Høydemåler V1
Broprodukt mellom stikkmål og avanserte høydemålere
Trimos V1 og V1+ er innstegsmodellene i den digitale høydemålerserien — designet som et broprodukt mellom tradisjonelle stikkmål og avanserte høydemålere. V1 forenkler unidireksjonale målinger og sporing, mens V1+ legger til bidireksjonelle målinger, diametermåling og konstant målekraft.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Enhet | V1 – 300 mm | V1 – 600 mm | V1+ – 300 mm | V1+ – 600 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Målerekkevidde | mm | 306 | 611 | 306 | 611 |
| Maks tillatt feil BMPE | mm | 0,018 | 0,030 | 0,015 | 0,025 |
| Repeterbarhet RMPE (2s) | mm | 0,010 | 0,010 | 0,005 (Ø: 0,010) | 0,005 (Ø: 0,010) |
| Maks oppløsning | mm | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| Målekraft | N | – | – | 3 | 3 |
| Batteri (levetid) | timer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Grensesnitt | – | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Luftpute | – | Nei | Nei | Nei | Nei |
| Vekt (stålbase) | kg | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Vekt (granittbase) | kg | – | – | 13,4 | 15 |
Verdiene er bestemt i henhold til ISO 13225 med måleinnsats TA-MI-121. RMPE er definert som 2 ganger standardavviket (2s) over en serie på 20 høydemålinger.
Spørsmål