Høydemåler V5
Valgbar manuell eller motorisert forskyving
Trimos V5 introduserer valgbar manuell eller motorisert forskyving av målevognen — en funksjon som øker effektiviteten betydelig i høyvolumverksteder. Kombinasjonen av luftpute, dobbel probeholder og fleksibel forskyving gjør V5 til et allsidig instrument for krevende produksjonsmiljøer.
| Spesifikasjon | Enhet | V5 – 400 mm | V5 – 700 mm |
|---|---|---|---|
| Målerekkevidde | mm | 407 | 711 |
| Applikasjonsrekkevidde | mm | 508 | 812 |
| Maks tillatt feil BMPE | µm | 5 | 5 |
| Repeterbarhet RMPE (2s) | µm | 1,5 (Ø: 3) | 1,5 (Ø: 3) |
| Frontal loddretthet SMPE | µm | 8 | 12 |
| Maks oppløsning | mm | 0,001 | 0,001 |
| Målekraft | N | 0,75 ÷ 1,5 | 0,75 ÷ 1,5 |
| Batteri (levetid) | timer | 12 | 12 |
| Grensesnitt | – | USB / RS232 | USB / RS232 |
| Luftpute | – | Ja | Ja |
| Vekt | kg | 22 | 25 |
Verdiene er bestemt i henhold til ISO 13225 med standard måleinnsats (TA-MI-101).
Spørsmål?