Høydemåler V8
Fininnstilling for spesielle applikasjoner
Trimos V8 er utstyrt med fininnstilling for applikasjoner som krever ekstra delikat tilnærming til målepunktet — for eksempel ved arbeid med ømfintlige flater eller svært trange toleranser. I tillegg til motorisert forskyving, 2D-modus og statistisk analyse tilbyr V8 full funksjonalitet for krevende laboratoriebruk.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Enhet | V8 – 400 mm | V8 – 700 mm | V8 – 1100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Målerekkevidde | mm | 407 | 711 | 1 110 |
| Rek. med forlengelse | mm | 719 | 1 023 | 1 422 |
| Maks tillatt feil BMPE | µm | 1,5 + L/600 | 1,5 + L/600 | 1,5 + L/600 |
| Repeterbarhet RMPE (2s) | µm | 0,6 (Ø: 1,5) | 0,6 (Ø: 1,5) | 0,6 (Ø: 1,5) |
| Frontal loddretthet SMPE | µm | 5 | 8 | 11 |
| Maks oppløsning | mm | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Målekraft | N | 0,75 ÷ 1,5 | 0,75 ÷ 1,5 | 0,75 ÷ 1,5 |
| Batteri (levetid) | timer | 12 | 12 | 12 |
| Grensesnitt | – | USB / RS232 | USB / RS232 | USB / RS232 |
| Luftpute | – | Ja | Ja | Ja |
| Vekt | kg | 21 | 24 | 33 |
Verdiene er bestemt i henhold til ISO 13225 med standard måleinnsats (TA-MI-101). L = målt lengde i mm.
Spørsmål