Innstillingsbenk HS4 / HS5 / HS6
Horisontale innstillingsbenker for kontroll og kalibrering av måleinstrumenter opp til 3 050 mm
Horizon Setting HS4, HS5 og HS6 er de ideelle instrumentene for kontroll og kalibrering av måleinstrumenter med faste og variable dimensjoner. Høy presisjon og finish plasserer dem i toppklassen for verksted og laboratorium. Alle målerekkevidder er direkte — hele målerekkevidde tilgjengelig uten omjustering. HS5 er den motoriserte modellen.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Enhet | 500 mm | 1 000 mm | 1 500 mm | 2 000 mm | 3 000 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målerekkevidde* | mm | 550 | 1 050 | 1 550 | 2 050 | 3 050 |
| MPE BMPE (HS4/5) | µm | 0,7 + L(mm)/1 000 | → | → | → | → |
| MPE BMPE (HS6) | µm | 0,7 + L(mm)/1 000 | → | → | → | → |
| Repeterbarhet HS4/5 (2σ) | µm | 0,5 | → | → | → | → |
| Repeterbarhet HS6 (2σ) | µm | 0,2 | → | → | → | → |
| Maks oppløsning | mm | 0,0001 | → | → | → | → |
| Maks. hastighet | mm/s | 1 500 | → | → | → | → |
| Målekraft (HS4/5, 0-innst.) | N | 15 | → | → | → | → |
| Målekraft (HS6, 0-innst.) | N | 3 | → | → | → | → |
| Vekt | kg | 94 | 123 | 152 | 181 | 239 |
*Målerekkevidde avhenger av valgte ambolt-typer. Verdier ved 20 ± 0,5 °C og 50 ± 5 % relativ luftfuktighet.
Spørsmål?