Kalibreringbenk HC3 / HC4 / HC5
ULM-kalibreringsbenkrekke for daglig bruk i verksted og laboratorium
HC3, HC4 og HC5 oppfyller dagens krav til høypresisjonskvalitetskontroll i produksjonsområder og tar hensyn til ISO 9000-standardene. Instrumentene er utstyrt med PC, TFT-skjerm og Trimos WinDHI-programvare. Alle målerekkevidder er direkte — hele rekkevidde tilgjengelig uten omjustering eller mellomkalibrering.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Modell | Størrelse (mm) | MPE BMPE (µm) | Repeterbarhet (µm) | Oppløsning (mm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HC3 | 550 | 0,6 + L/1 200 | 0,1 | 0,0001 | 94 |
| HC3 | 1 050 | → | → | → | 123 |
| HC3 | 1 550 | → | → | → | 152 |
| HC3 | 2 050 | → | → | → | 181 |
| HC3 | 3 050 | → | → | → | 239 |
| HC4 | 550 | 0,3 + L/2 000 | 0,1 | 0,00001 | 94 |
| HC4 | 1 050 | → | → | → | 123 |
| HC5 | 350 | 0,1 + L/2 000 | 0,05 | 0,00001 | 78 |
| HC5 | 550 | 0,15 + L/2 000 | → | → | 94 |
| HC5 | 1 050 | → | → | → | 123 |
*Målerekkevidde avhenger av valgte ambolt-typer. Verdier ved 20 ± 0,2 °C (HC5) / 0,5 °C (HC3/4) og 50 ± 5 % luftfuktighet.
Spørsmål?