Målearm – A3
Kompakt 6-aksers bærbar målearm — mest presis i A-serien
A3 er den kompakte frittstående modellen i Trimos A-linje. Den lille størrelsen gjør den lett å bære overalt uten spesielle tilpasninger. 6-aksers konfigurasjon er tilgjengelig i 1,3 m og 1,8 m målerekkevidde. Karbonfiberrørene og aluminiumsbasen gir en ekstremt stabil og lett konstruksjon. Massebalansering sikrer utmerket håndteringskomfort og best mulig presisjon i klassen.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Enhet | A3 – 1300 | A3 – 1800 |
|---|---|---|---|
| Målerekkevidde | m | 1,3 | 1,8 |
| Antall akser | — | 6 | 6 |
| Volumetrisk nøyaktighet (2σ) | mm | 0,016 | 0,020 |
| Vekt | kg | 9,5 | 10,4 |
| Driftstemperatur | °C | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 |
| Relativ luftfuktighet | % | 90 (uten kondens) | 90 (uten kondens) |
| Strømforsyning | V | 110–220 / 50–60 Hz | 110–220 / 50–60 Hz |
| Tilkobling | — | Bluetooth & USB | Bluetooth & USB |
| Batteritid | timer | > 8 | > 8 |
| Kapslingsgrad | IP | 54 | 54 |
| Sertifisering | — | ISO 10360-12 | ISO 10360-12 |
Nøyaktighetsverdier er angitt med 2σ feil i henhold til ISO 10360-12 (rekkevidder opp til 3,2 m) og ISO 10360-2 (over 3,2 m).
Sprøsmål?