Målearm – A5
6-aksers bærbar målarm — rekkevidder fra 1,8 m til 9,0 m
A5 er 6-aksers armen i Trimos A-linje med markedets største utvalg av målerekkevidder fra 1,8 m til 9,0 m. Designet for å tilpasse seg ethvert miljø og kompatibel med en rekke festeanordninger. Det laterale mekaniske fjærbalansesystemet gir en utmattingsfri balanse og behagelig håndtering. Armen er tilgjengelig med Bluetooth og/eller batteridrift for full trådløs fleksibilitet.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Modell | Rekkevidde (m) | Akser | Vol. nøyaktighet (mm) | Vekt (kg) |
|---|---|---|---|---|
| A5 – 1800 | 1,8 | 6 | 0,023 | 8,4 |
| A5 – 2500 | 2,5 | 6 | 0,030 | 8,9 |
| A5 – 3200 | 3,2 | 6 | 0,042 | 9,3 |
| A5 – 4000 | 4,0 | 6 | 0,057 | 10 |
| A5 – 5000 | 5,0 | 6 | 0,065 | 12,5 |
| A5 – 7000 | 7,0 | 6 | 0,080 | 14 |
| A5 – 9000 | 9,0 | 6 | 0,150 | 16,5 |
Nøyaktighetsverdier angitt med 2σ feil. EUni = maks tillatt lengdefeil (unidireksjonell).
Andre spesifikasjoner
| Generelle spesifikasjoner | Verdi |
|---|---|
| Driftstemperatur | +5 ÷ +40 °C |
| Relativ luftfuktighet | 90% uten kondens |
| Strømforsyning | 110–220 V / 50–60 Hz |
| Tilkobling | Bluetooth & USB |
| Batteritid | > 8 timer |
| Kapslingsgrad | IP 54 |
| Sertifisering | ISO 10360-12 (≤3,2 m) / ISO 10360-2 (>3,2 m) |
Spørsmål