TR Scan Compact Z
Berøringsfri høydemåling på alle materialer — gull, myke og transparente overflater
TR Scan Compact Z er en miniatyrhøydemålingskolonne for berøringsfri måling på alle materialer, inkludert gull, myke og transparente overflater. CCMP-teknologien (Confocal Chromatic Microscopy Point) kombinert med digitalt kamera visualiserer målepunktet på delen. Den svært raske Z-akselen (2 000 Hz) muliggjør dynamisk høydemåling på bevegelige deler.
Tekniske data
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Enhet | TR Scan Compact Z |
|---|---|---|
| Teknologi | — | CCMP (Confocal Chromatic Microscopy Point) |
| Arbeidsavstand | mm | 31,8 |
| Målerekkevidde Z | mm | 8 |
| Oppløsning | µm | 0,1 |
| Numerisk apertur | — | 0,25 |
| Maks. målingsvinkel | ° | 90° ± 15° |
| Spottstørrelse | µm | 15 |
| MEP (optisk) | µm | 0,6 |
| X/Y-oppløsning | µm | 1 |
| X/Y MEP | µm | ~10 |
| Bildefelt (kamera) | mm | 7 × 5,25 |
| Kameraoppløsning | piksler | 1 600 × 1 200 |
| Grensesnitt | — | 2× USB 2.0 |
MEP = Maks. tillatt feil. X/Y-system inkrementalt.
Spørsmål?